Модуль | Предмет | Курс | Готово! |
ИТ – базовые знания в области | Офисное программное обеспечение | 1-й курс | |
Компьютерные и инфраструктурные части | 1-й курс | ||
Основы операционных систем | 1-й курс | ||
Мультимедиа | Мультимедиа — анимация, обработка звука, видео и изображений. | 1-й курс | |
Введение в программирование, Основы программирования, ООП — объектно-ориентированное программирование | 1-й курс | ||
Учебный путь и работа в меняющейся среде | Стажировка младшего разработчика ПО | 1-й курс | |
Реализация общественного проекта | 1-й курс | ||
Основы экономики и бизнеса | 1-й курс | ||
Карьерная лестница. | 1-й курс | ||
Основы систем баз данных | Основы баз данных, проектирование и управление базами данных | 1-й курс | |
Управление ИТ и внедрение в организациях | ИТ-менеджмент | 1-й курс | |
Коммуникация и обслуживание клиентов | 1-й курс | ||
Процесс разработки программного обеспечения | Основы управления проектами, Процесс разработки программного обеспечения | 1-й курс | |
Автоматизация офисного программного обеспечения | VBA, Google Apps Scripts | 1-й курс | |
2-й курс | |||
Робототехника | Создание робота | 1-й курс | |
Введение робототехнике | 1-й курс |
2+ курса (полугодовое обучение)
+ Стажировка в компании (780 часы) 19.5 недели= 3,9 месяцы
+ Итоговый экзамен = практическая работа, тема связана с программным обеспечением
ctrl + f5 обновление веб-сайта
ctrl + x = резать
ctrl + c = копировать
ctrl + v = вставить
ctrl + z = отменить
ctrl + s = сохранять
win + l = login
win + shift = смена языка клавиатуры
Alt + f4
Alt + f4
Alt + f5 = завершение работы программы
Alt + f11 = полноэкранный
Alt + f12 = проверить элемент
Мультимедиа – анимация, обработка звука, видео и изображений.
Введение в программирование, Основы программирования, ООП – объектно-ориентированное программирование.
Стажировка младшего разработчика ПО.
Реализация общественного проекта.
Карьерная лестница.
Коммуникация и обслуживание клиентов.
Основы управления проектами, Процесс разработки программного обеспечения.
VBA, Google Apps Scripts.
основы баз данных, проектирование и администрирование баз данных?
ИТ-менеджмент ?
Создание робота +
Введение. к робототехнике +
Основы экономики и бизнеса +
Офисное программное обеспечение +
Компьютерные и инфраструктурные части +
Основы операционных систем +